Encuentre las últimas cotizaciones del euro (EUR) respecto al peso mexicano (MXN) para compra y venta en las principales financieras de México en nuestro sitio. Actualizamos constantemente nuestras tasas para asegurar precisión y ayudarle en sus necesidades de conversión de divisas y decisiones financieras.
| Entidad | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$21.43 | $21.48 |
|
|
$21.36 | $21.36 |
|
|
$20.70 | $22.80 |
|
|
$19.53 | $18.92 |
|
|
$17.45 | $17.45 |
|
|
$20.51 | $20.51 |
|
|
$21.60 | $21.60 |
|
|
$23.64 | $23.64 |
|
|
$19.90 | $22.90 |
|
|
$20.60 | $22.20 |
|
La divisa a comparar es 'el euro' con el codigo ISO 4217 'EUR(978))' y el 'Peso Mexicano' con el codigo ISO 4217 'MXN(484)'.
Las cantidades son datos de referencia solamente.