Encuentre las últimas cotizaciones del euro (EUR) respecto al peso mexicano (MXN) para compra y venta en las principales financieras de México en nuestro sitio. Actualizamos constantemente nuestras tasas para asegurar precisión y ayudarle en sus necesidades de conversión de divisas y decisiones financieras.
| Entidad | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$21.13 | $21.15 |
|
|
$21.36 | $21.36 |
|
|
$20.35 | $22.54 |
|
|
$19.26 | $18.50 |
|
|
$17.45 | $17.45 |
|
|
$20.51 | $20.51 |
|
|
$21.60 | $21.60 |
|
|
$23.64 | $23.64 |
|
|
$19.75 | $22.75 |
|
|
$20.40 | $22.10 |
|
La divisa a comparar es 'el euro' con el codigo ISO 4217 'EUR(978))' y el 'Peso Mexicano' con el codigo ISO 4217 'MXN(484)'.
Las cantidades son datos de referencia solamente.