Encuentre las últimas cotizaciones del euro (EUR) respecto al peso mexicano (MXN) para compra y venta en las principales financieras de México en nuestro sitio. Actualizamos constantemente nuestras tasas para asegurar precisión y ayudarle en sus necesidades de conversión de divisas y decisiones financieras.
| Entidad | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$20.38 | $20.39 |
|
|
$21.36 | $21.36 |
|
|
$19.40 | $21.79 |
|
|
$18.67 | $17.55 |
|
|
$17.45 | $17.45 |
|
|
$20.51 | $20.51 |
|
|
$21.60 | $21.60 |
|
|
$23.64 | $23.64 |
|
|
$19.00 | $22.00 |
|
|
$19.50 | $21.10 |
|
La divisa a comparar es 'el euro' con el codigo ISO 4217 'EUR(978))' y el 'Peso Mexicano' con el codigo ISO 4217 'MXN(484)'.
Las cantidades son datos de referencia solamente.